Stock intrinsic values (DCF) — page 12
1,425 companies with a valuation page. 524 carry a published fair value; 398 are ones we decline to model — banks and insurers, REITs, rate-regulated utilities — and say why; 503 have no cached model yet. Of the models we hold, 458 are sourced from SEC filings and 464 are auto-modeled from market data.
Showing 1,101–1,200 of 1,425 companies · page 12 of 15
| Ticker | Company | Price | Fair value | Gap to fair value | Coverage depth |
|---|---|---|---|---|---|
| IOC.NS | Indian Oil | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| IRCTC.NS | Indian Railway Catering (IRCTC) | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| ISP.MI | Intesa Sanpaolo | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| ITRK.L | Intertek | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| ITSA4.SA | Itausa | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| ITT | Itt Inc. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| ITUB4.SA | Itau Unibanco | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| ITX.MC | Inditex | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals Plc | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| JBLU | Jetblue Airways Corp | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| JINDALSTEL.NS | Jindal Steel & Power | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| JSL.NS | Jindal Stainless Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| JSWSTEEL.NS | JSW Steel | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| K.TO | Kinross Gold | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| KER.PA | Kering | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| KOTAKBANK.NS | Kotak Mahindra Bank | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| KPN.AS | KPN | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| KRC | Kilroy Realty Corp | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| L.TO | Loblaw | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LAD | Lithia Motors Inc | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LAMR | Lamar Advertising Co/New | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LAURUSLABS.NS | Laurus Labs Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LDO.MI | Leonardo | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LENSKART.NS | Lenskart Solutions Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LGEN.L | Legal & General | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LHA.DE | Lufthansa | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LICI.NS | Life Insurance Corp (LIC) | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LIGHT.AS | Signify | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LINDEINDIA.NS | Linde India Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LLOY.L | Lloyds Banking Group | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LLOYDSME.NS | Lloyds Metals And Energy Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LODHA.NS | Lodha Developers Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LONN.SW | Lonza Group | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LPLA | Lpl Financial Holdings Inc. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LR.PA | Legrand | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LREN3.SA | Lojas Renner | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LSEG.L | London Stock Exchange Group | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LSTR | Landstar System Inc | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LT.NS | Larsen & Toubro | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LTM.NS | LTM Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| LUPIN.NS | Lupin | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| M&M.NS | Mahindra & Mahindra | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MAC | Macerich Co | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MANKIND.NS | Mankind Pharma Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MAP.MC | Mapfre | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MARUTI.NS | Maruti Suzuki | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MATX | Matson, Inc. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MAXHEALTH.NS | Max Healthcare Institute Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MAZDOCK.NS | Mazagon Dock Shipbuilders Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MB.MI | Mediobanca | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MBG.DE | Mercedes-Benz Group | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MC.PA | LVMH | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MEESHO.NS | Meesho Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MELI | Mercadolibre Inc | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MFC.TO | Manulife Financial | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MG.TO | Magna International | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corp | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MIDD | Middleby Corp | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MKL | Markel Group Inc. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MNDI.L | Mondi | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MNDY | Monday.Com Ltd. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MOH | Molina Healthcare, Inc. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MONC.MI | Moncler | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MOTHERSON.NS | Samvardhana Motherson | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MPHASIS.NS | Mphasis | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MQG.AX | Macquarie Group | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MRF.NS | MRF | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MRU.TO | Metro | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MT.AS | ArcelorMittal | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MTCH | Match Group, Inc. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MTDR | Matador Resources Co | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MTX.DE | MTU Aero Engines | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MTZ | Mastec Inc | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| MUV2.DE | Munich Re | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NAB.AX | National Australia Bank | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NAM-INDIA.NS | Nippon Life India Asset Management Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NATIONALUM.NS | National Aluminium Company Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NAUKRI.NS | Info Edge (India) Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NDA-SE.ST | Nordea Bank | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NESTLEIND.NS | Nestle India | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NET | Cloudflare, Inc. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NFG | National Fuel Gas Co | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NG.L | National Grid | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NHPC.NS | NHPC Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NMDC.NS | NMDC | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NN.AS | NN Group | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NOV | Nov Inc. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NOVN.SW | Novartis | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NSA | National Storage Affiliates Trust | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NST.AX | Northern Star Resources | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NTGY.MC | Naturgy Energy | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NTPC.NS | NTPC | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NTPCGREEN.NS | NTPC Green Energy Limited | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NTR.TO | Nutrien | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
| NU | Nu Holdings Ltd. | — | Not modeled yet | — | Not modeled yet |
What “coverage depth” means
Built and reviewed by hand from the company's filings — the deepest tier.
The model's base year was read out of the company's own SEC filing (10-K/20-F), so the starting cash flows are the reported ones.
No SEC filing base year on record — the model starts from market-data figures instead. Thinner, and where almost every non-US listing sits, because SEC filings only cover US registrants.
No cached model. The page builds on first visit; until then we have no fair value to state here.
A fair value is only as good as what is behind it. These labels are the honest version of that: they say which of our models read the numbers out of a filing and which started from a data vendor's figures.
Most undervalued screens
By market: All · US · Indian · UK · Canadian · German · French · Japanese · Hong Kong · Australian · Brazilian · Dutch · Swiss · Italian · Spanish · Swedish
By sector: Technology · Industrials · Healthcare · Consumer · Energy · Communication
Educational DCF estimates from public filings and market data — not investment advice.