Stock intrinsic values (DCF) — page 8
1,425 companies with a valuation page. 524 carry a published fair value; 398 are ones we decline to model — banks and insurers, REITs, rate-regulated utilities — and say why; 503 have no cached model yet. Of the models we hold, 458 are sourced from SEC filings and 464 are auto-modeled from market data.
Showing 701–800 of 1,425 companies · page 8 of 15
| Ticker | Company | Price | Fair value | Gap to fair value | Coverage depth |
|---|---|---|---|---|---|
| AES | The AES Corporation | $14.73 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | $69.94 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| AGN.AS | Aegon Ltd. | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| AHII | American Heritage International Inc. | $0.00 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| AIG | American International Group, Inc. | $76.93 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| AIZ | Assurant, Inc. | $284.17 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | $107.97 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| ALB | Albemarle Corporation | $135.54 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| ALL | The Allstate Corporation | $260.58 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| ALV.DE | Allianz SE | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| AMT | American Tower Corporation | $176.23 | No DCF — REIT | — | Auto-modeled |
| APA | APA Corporation | $44.30 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | $135.85 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | $51.57 | No DCF — REIT | — | Auto-modeled |
| ARES | Ares Management Corporation | $142.53 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| ARKR | Ark Restaurants Corp. | $5.49 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| ASAN | Asana, Inc. | $10.19 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| ASRNL.AS | ASR Nederland N.V. | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| AU | AngloGold Ashanti plc | $108.13 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| AV.L | Aviva plc | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| AVB | AvalonBay Communities Inc | $184.06 | No DCF — REIT | — | Auto-modeled |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | $542.73 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| BA | The Boeing Company | $206.98 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| BAC | Bank of America Corporation | $62.32 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| BAER.SW | Julius Bär Gruppe AG | 76.06 CHF | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| BAJAJFINSV.NS | Bajaj Finserv Ltd. | ₹2,002 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| BAJAJHLDNG.NS | Bajaj Holdings & Investment Limited | ₹11,340 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| BANF | BancFirst Corporation | $110.55 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| BAX | Baxter International Inc. | $26.13 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| BBAS3.SA | Banco do Brasil S.A. | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| BBVA.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| BCDRF | Banco Santander, S.A. | $15.17 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| BCE.TO | BCE Inc. | C$32.56 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| BG | Bunge Global SA | $121.04 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| BHP.AX | BHP Group Limited | A$66.84 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| BKT.MC | Bankinter, S.A. | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| BMO.TO | Bank of Montreal | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| BNTX | BioNTech SE | $101.94 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| BNY | The Bank of New York Mellon Corporation | $160.51 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| BP.L | BP p.l.c. | £5.14 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | $73.31 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| BSL.AX | BlueScope Steel Limited | A$30.86 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| C | Citigroup Inc. | $132.54 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| CA.PA | Carrefour SA | €15.63 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| CABK.MC | CaixaBank, S.A. | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| CAP.PA | Capgemini SE | €109.45 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| CARV | Carver Bancorp, Inc. | $1.63 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| CB | Chubb Limited | $338.82 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| CBA.AX | Commonwealth Bank of Australia | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| CCI | Crown Castle Inc. | $76.14 | No DCF — REIT | — | Auto-modeled |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | $68.81 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | $14.92 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | $171.97 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| CM.TO | Canadian Imperial Bank of Commerce | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| CMIG4.SA | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | — | No DCF — regulated utility | — | Auto-modeled |
| CNA.L | Centrica plc | £1.55 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| CNC | Centene Corporation | $64.75 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | C$68.14 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| COF | Capital One Financial Corporation | $211.34 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $176.82 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| CON.DE | Continental Aktiengesellschaft | €70.00 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| COO | The Cooper Companies, Inc. | $71.17 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| COP | ConocoPhillips | $132.81 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| CPT | Camden Property Trust | $105.93 | No DCF — REIT | — | Auto-modeled |
| CRCL | Circle Internet Group | $90.92 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| CRL | Charles River Laboratories International, Inc. | $286.92 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $215.07 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| CS.PA | AXA SA | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | $31.70 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| CTVA | Corteva, Inc. | $83.95 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| CUZ | Cousins Properties Incorporated | — | No DCF — REIT | — | Auto-modeled |
| CVE.TO | Cenovus Energy Inc. | C$43.91 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| DBVT | DBV Technologies S.A. | $13.82 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| DFUKF | Cykel AI PLC | $0.45 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| DG.PA | Vinci SA | €114.35 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| DKNG | DraftKings Inc. | $25.26 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | $20.96 | No DCF — REIT | — | Auto-modeled |
| DOMO | Domo, Inc. | $3.86 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| DRREDDY.NS | Dr. Reddy's Laboratories Limited | ₹1,178 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| DTE | DTE Energy Company | $136.06 | No DCF — regulated utility | — | Auto-modeled |
| DTE.DE | Deutsche Telekom AG | €28.52 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| DTSS | Datasea Intelligent Technology Ltd. | $0.70 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| DVN | Devon Energy Corporation | $47.35 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| ECHO | EchoStar Corporation | $86.04 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| EG | Everest Group, Ltd. | $375.35 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| EGIEY | Engie Brasil Energia S.A. | $5.72 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| EMA.TO | Emera Incorporated | — | No DCF — regulated utility | — | Auto-modeled |
| EN.PA | Bouygues SA | €44.08 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| ENG.MC | Enagás, S.A. | — | No DCF — regulated utility | — | Auto-modeled |
| ENGI11.SA | Energisa S.A. | — | No DCF — regulated utility | — | Auto-modeled |
| ENI.MI | Eni S.p.A. | €22.79 | No DCF — model out of range | — | Auto-modeled |
| EONR | EON Resources Inc. | $0.52 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | $279.00 | No DCF — REIT | — | Auto-modeled |
| ESTC | Elastic N.V. | $92.39 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| ETERNAL.NS | Eternal Limited | ₹328.00 | No DCF — lenses disagree | — | Auto-modeled |
| EVR | Evercore Inc. | — | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | $142.91 | No DCF — REIT | — | Auto-modeled |
| F | Ford Motor Company | $13.87 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| FDXF | FedEx Freight Holding Company, Inc. | $133.45 | No DCF — see the page | — | Auto-modeled |
| FITB | Fifth Third Bancorp | $54.54 | No DCF — bank or insurer | — | Auto-modeled |
What “coverage depth” means
Built and reviewed by hand from the company's filings — the deepest tier.
The model's base year was read out of the company's own SEC filing (10-K/20-F), so the starting cash flows are the reported ones.
No SEC filing base year on record — the model starts from market-data figures instead. Thinner, and where almost every non-US listing sits, because SEC filings only cover US registrants.
No cached model. The page builds on first visit; until then we have no fair value to state here.
A fair value is only as good as what is behind it. These labels are the honest version of that: they say which of our models read the numbers out of a filing and which started from a data vendor's figures.
Most undervalued screens
By market: All · US · Indian · UK · Canadian · German · French · Japanese · Hong Kong · Australian · Brazilian · Dutch · Swiss · Italian · Spanish · Swedish
By sector: Technology · Industrials · Healthcare · Consumer · Energy · Communication
Educational DCF estimates from public filings and market data — not investment advice.